Aetna NC MAPD Summary of Benefits
File Action Aetna Medicare Value Plus (HMO) H3146 ‑ 006 Download Aetna Medicare Signature Giveback (PPO) H5521 ‑ 348 | $0 Plan Premium Download Aetna Medicare Signature Extra (PPO) H5521 ‑ 170 | $0 Plan Premium Download Aetna Medicare Signature Care (HMO) H3146 ‑ 021 Download Aetna Medicare Signature (PPO) H5521 ‑ 609 | $0 Plan Premium Download Aetna Medicare Signature (PPO) H5521 ‑ 243 | $0 Plan Premium Download Aetna Medicare Signature (PPO) H5521 ‑ 236 | $0 Plan Premium Download Aetna Medicare Signature (PPO) H5521 ‑ 081 | $0 Plan Premium Download Aetna Medicare Signature (HMO) H3146 ‑ 004 | $0 Plan Premium Download Aetna Medicare Signature (HMO) H3146 ‑ 001 | $0 Plan Premium Download Aetna Medicare Prime (HMO) H3146 ‑ 007 | $0 Plan Premium Download Aetna Medicare Full Dual Care (HMO D‑SNP) H3146 ‑ 022 Download Aetna Medicare Enhanced (PPO) H5521 ‑ 169 | $20 Plan Premium Download Aetna Medicare Enhanced (PPO) H5521 ‑ 139 | $21 Plan Premium Download Aetna Medicare Enhanced (HMO) H3146 ‑ 039 | $63 Plan Premium Download Aetna Medicare Eagle Giveback (PPO) H5521 ‑ 241 | $0 Plan Premium.pdf Download Aetna Medicare Dual (HMO D‑SNP) H3146 ‑ 002 Download Aetna Medicare Chronic Care Value (HMO C‑SNP) H3146 ‑ 044 | $36.20 Plan Premium Download Aetna Medicare Chronic Care (HMO C‑SNP) H3146 ‑ 037 | $0 Plan Premium Download
Download All
| File | Action |
|---|---|
| Aetna Medicare Value Plus (HMO) H3146 ‑ 006 | Download |
| Aetna Medicare Signature Giveback (PPO) H5521 ‑ 348 | $0 Plan Premium | Download |
| Aetna Medicare Signature Extra (PPO) H5521 ‑ 170 | $0 Plan Premium | Download |
| Aetna Medicare Signature Care (HMO) H3146 ‑ 021 | Download |
| Aetna Medicare Signature (PPO) H5521 ‑ 609 | $0 Plan Premium | Download |
| Aetna Medicare Signature (PPO) H5521 ‑ 243 | $0 Plan Premium | Download |
| Aetna Medicare Signature (PPO) H5521 ‑ 236 | $0 Plan Premium | Download |
| Aetna Medicare Signature (PPO) H5521 ‑ 081 | $0 Plan Premium | Download |
| Aetna Medicare Signature (HMO) H3146 ‑ 004 | $0 Plan Premium | Download |
| Aetna Medicare Signature (HMO) H3146 ‑ 001 | $0 Plan Premium | Download |
| Aetna Medicare Prime (HMO) H3146 ‑ 007 | $0 Plan Premium | Download |
| Aetna Medicare Full Dual Care (HMO D‑SNP) H3146 ‑ 022 | Download |
| Aetna Medicare Enhanced (PPO) H5521 ‑ 169 | $20 Plan Premium | Download |
| Aetna Medicare Enhanced (PPO) H5521 ‑ 139 | $21 Plan Premium | Download |
| Aetna Medicare Enhanced (HMO) H3146 ‑ 039 | $63 Plan Premium | Download |
| Aetna Medicare Eagle Giveback (PPO) H5521 ‑ 241 | $0 Plan Premium.pdf | Download |
| Aetna Medicare Dual (HMO D‑SNP) H3146 ‑ 002 | Download |
| Aetna Medicare Chronic Care Value (HMO C‑SNP) H3146 ‑ 044 | $36.20 Plan Premium | Download |
| Aetna Medicare Chronic Care (HMO C‑SNP) H3146 ‑ 037 | $0 Plan Premium | Download |
Aetna NC MAPD Benefits at a Glance
File Action HMO-DSNP BAAG Download HMO-CSNP BAAG Download HMO and PPO BAAG Download HMO and PPO BAAG Other Download
Download All
| File | Action |
|---|---|
| HMO-DSNP BAAG | Download |
| HMO-CSNP BAAG | Download |
| HMO and PPO BAAG | Download |
| HMO and PPO BAAG Other | Download |
